Deutsch
DE

EuroDreams Zahlen und Quoten: Donnerstag, 16.11.2023

Hier können Sie die EuroDreams Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Donnerstag, 16. November 2023 , einsehen:

Donnerstag, 16. November 2023
  • 5
  • 11
  • 13
  • 18
  • 25
  • 27
  • 5
In ziehungs reihenfolge anzeigen
Icon
Ziehung:
4
Icon
Jackpot:
20.000 €
pro Monat für 30 Jahre
Icon
Gesamtzahl Gewinner:
1.205.228
EuroDreams Gewinnemüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 14. Februar 2024.
Der Jackpot am Freitag beträgt rd.:
193 Mio. Euro

Wählen sie ihre fünf zahlen (1-50) und zwei sterne (1-12):

Annahmeschluss:

Gewinnquoten

Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.

Anzahl Richtige Gewinn Französische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 1
5 57,90 € 186 10.769,40 € 421
4 26,00 € 6.476 168.376,00 € 15.047
3 3,80 € 79.873 303.517,40 € 189.479
2 2,50 € 413.914 1.034.785,00 € 1.000.280
Totals - 500.449 1.517.447,80 € 1.205.228
Anzahl Richtige Gewinn Spanische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
1 120.000,00 € 1
5 57,97 € 87 5.043,39 € 421
4 26,07 € 3.267 85.170,69 € 15.047
3 3,85 € 39.918 153.684,30 € 189.479
2 2,50 € 211.824 529.560,00 € 1.000.280
Totals - 255.097 893.458,38 € 1.205.228
Anzahl Richtige Gewinn Irische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 1
5 58,00 € 12 696,00 € 421
4 26,00 € 460 11.960,00 € 15.047
3 4,00 € 6.425 25.700,00 € 189.479
2 2,50 € 35.926 89.815,00 € 1.000.280
Totals - 42.823 128.171,00 € 1.205.228
Anzahl Richtige Gewinn Portugiesische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 1
5 57,96 € 49 2.840,04 € 421
4 26,07 € 1.944 50.680,08 € 15.047
3 3,84 € 26.278 100.907,52 € 189.479
2 2,50 € 138.216 345.540,00 € 1.000.280
Totals - 166.487 499.967,64 € 1.205.228
Anzahl Richtige Gewinn Luxemburgische und Schweizer Gewinner Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 22.222,00 CHF
pro Monat für 30 Jahre
0 0
6 2.222,00 CHF
pro Monat für 5 Jahre
0 1
5 85,35 CHF 38 421
4 38,40 CHF 1.252 15.047
3 5,65 CHF 14.724 189.479
2 3,00 CHF 76.561 1.000.280
Totals - 92.575 1.205.228
Anzahl Richtige Gewinn Belgische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 1
5 57,90 € 24 1.389,60 € 421
4 26,00 € 949 24.674,00 € 15.047
3 3,80 € 13.684 51.999,20 € 189.479
2 2,50 € 75.155 187.887,50 € 1.000.280
Totals - 89.812 265.950,30 € 1.205.228
Anzahl Richtige Gewinn Österreichische Gewinner Anteil am Gesamtgewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0,00 € 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 0,00 € 1
5 57,90 € 25 1.447,50 € 421
4 26,00 € 699 18.174,00 € 15.047
3 3,80 € 8.577 32.592,60 € 189.479
2 2,50 € 48.684 121.710,00 € 1.000.280
Totals - 57.985 173.924,10 € 1.205.228
Anzahl Richtige Gewinn Luxemburgische und Schweizer Gewinner Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0 0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
0 1
5 57,90 € 38 421
4 26,00 € 1.252 15.047
3 3,80 € 14.724 189.479
2 2,50 € 76.561 1.000.280
Totals - 92.575 1.205.228
Anzahl Richtige Gewinn Gesamtzahl Gewinner
6 + 1 20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre
0
6 2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre
1
5 57,97 € 421
4 26,07 € 15.047
3 3,85 € 189.479
2 2,50 € 1.000.280
Totals - 1.205.228
Vorherige Nächste