EuroMillions Zahlen und Quoten: Dienstag, 03.03.2026
Hier können Sie die EuroMillions Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Dienstag, 3. März 2026 , einsehen:
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
| Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 151.567.470,00 £ | 0 | 0,00 £ | Jackpot nicht geknackt 0 |
| 5 + 1 | 97.585,80 £ | 1 | 97.585,80 £ | 6 |
| 5 | 27.368,90 £ | 3 | 82.106,70 £ | 5 |
| 4 + 2 | 926,60 £ | 17 | 15.752,20 £ | 46 |
| 4 + 1 | 85,80 £ | 267 | 22.908,60 £ | 915 |
| 3 + 2 | 32,00 £ | 616 | 19.712,00 £ | 2.592 |
| 4 | 33,40 £ | 533 | 17.802,20 £ | 1.744 |
| 2 + 2 | 7,00 £ | 9.523 | 66.661,00 £ | 41.288 |
| 3 + 1 | 7,50 £ | 12.132 | 90.990,00 £ | 43.355 |
| 3 | 7,00 £ | 25.118 | 175.826,00 £ | 86.078 |
| 1 + 2 | 3,20 £ | 52.891 | 169.251,20 £ | 225.691 |
| 2 + 1 | 3,40 £ | 183.876 | 625.178,40 £ | 677.964 |
| 2 | 2,70 £ | 381.947 | 1.031.256,90 £ | 1.342.534 |
| Totals | - | 666.924 | 2.415.031,00 £ | 2.422.218 |
| Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 174.135.420,80 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
| 5 + 1 | 147.207,10 € | 0 | 0,00 € | 6 |
| 5 + 1 (with Étoile+)* | 147.207,10 € | 0 | 0,00 € | 0 |
| 5 | 41.285,60 € | 0 | 0,00 € | 5 |
| 4 + 2 | 1.397,70 € | 5 | 6.988,50 € | 46 |
| 4 + 2 (with Étoile+)* | 2.698,40 € | 3 | 8.095,20 € | 3 |
| 4 + 1 | 129,40 € | 213 | 27.562,20 € | 915 |
| 4 + 1 (with Étoile+)* | 147,40 € | 120 | 17.688,00 € | 120 |
| 3 + 2 | 48,30 € | 621 | 29.994,30 € | 2.592 |
| 3 + 2 (with Étoile+)* | 55,40 € | 302 | 16.730,80 € | 302 |
| 4 | 50,40 € | 378 | 19.051,20 € | 1.744 |
| 2 + 2 | 10,60 € | 10.337 | 109.572,20 € | 41.288 |
| 2 + 2 (with Étoile+)* | 11,70 € | 4.768 | 55.785,60 € | 4.768 |
| 3 + 1 | 11,30 € | 10.253 | 115.858,90 € | 43.355 |
| 3 + 1 (with Étoile+)* | 14,20 € | 4.857 | 68.969,40 € | 4.857 |
| 3 | 10,60 € | 20.318 | 215.370,80 € | 86.078 |
| 1 + 2 | 4,90 € | 57.813 | 283.283,70 € | 225.691 |
| 1 + 2 (with Étoile+)* | 7,50 € | 26.138 | 196.035,00 € | 26.138 |
| 0 + 2 (with Étoile+)* | 7,80 € | 40.316 | 314.464,80 € | 40.316 |
| 2 + 1 | 5,10 € | 166.899 | 851.184,90 € | 677.964 |
| 2 + 1 (with Étoile+)* | 7,30 € | 78.301 | 571.597,30 € | 78.301 |
| 2 | 4,10 € | 329.297 | 1.350.117,70 € | 1.342.534 |
| 0 + 1 (with Étoile+)* | 2,30 € | 667.959 | 1.536.305,70 € | 667.959 |
| Totals | - | 1.418.898 | 5.794.656,20 € | 3.244.982 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
| Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 174.135.420,80 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
| 5 + 1 | 147.207,14 € | 4 | 588.828,56 € | 6 |
| 5 | 41.285,68 € | 0 | 0,00 € | 5 |
| 4 + 2 | 1.397,77 € | 7 | 9.784,39 € | 46 |
| 4 + 1 | 129,45 € | 137 | 17.734,65 € | 915 |
| 3 + 2 | 48,31 € | 490 | 23.671,90 € | 2.592 |
| 4 | 50,45 € | 275 | 13.873,75 € | 1.744 |
| 2 + 2 | 10,66 € | 8.476 | 90.354,16 € | 41.288 |
| 3 + 1 | 11,32 € | 7.323 | 82.896,36 € | 43.355 |
| 3 | 10,61 € | 13.676 | 145.102,36 € | 86.078 |
| 1 + 2 | 4,90 € | 45.599 | 223.435,10 € | 225.691 |
| 2 + 1 | 5,14 € | 115.474 | 593.536,36 € | 677.964 |
| 2 | 4,18 € | 213.632 | 892.981,76 € | 1.342.534 |
| Totals | - | 405.093 | 2.682.199,35 € | 2.422.218 |
| Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 174.135.421,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
| 5 + 1 | 147.207,00 € | 0 | 0,00 € | 6 |
| 5 | 41.286,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
| 4 + 2 | 1.398,00 € | 1 | 1.398,00 € | 46 |
| 4 + 1 | 129,00 € | 17 | 2.193,00 € | 915 |
| 3 + 2 | 48,00 € | 53 | 2.544,00 € | 2.592 |
| 4 | 50,00 € | 45 | 2.250,00 € | 1.744 |
| 2 + 2 | 11,00 € | 822 | 9.042,00 € | 41.288 |
| 3 + 1 | 11,00 € | 986 | 10.846,00 € | 43.355 |
| 3 | 11,00 € | 2.289 | 25.179,00 € | 86.078 |
| 1 + 2 | 5,00 € | 4.286 | 21.430,00 € | 225.691 |
| 2 + 1 | 5,00 € | 15.655 | 78.275,00 € | 677.964 |
| 2 | 4,00 € | 33.521 | 134.084,00 € | 1.342.534 |
| Totals | - | 57.675 | 287.241,00 € | 2.422.218 |
| Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 174.135.420,80 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
| 5 + 1 | 147.207,14 € | 0 | 0,00 € | 6 |
| 5 | 41.285,68 € | 1 | 41.285,68 € | 5 |
| 4 + 2 | 1.397,76 € | 6 | 8.386,56 € | 46 |
| 4 + 1 | 129,44 € | 92 | 11.908,48 € | 915 |
| 3 + 2 | 48,30 € | 269 | 12.992,70 € | 2.592 |
| 4 | 50,45 € | 120 | 6.054,00 € | 1.744 |
| 2 + 2 | 10,65 € | 3.814 | 40.619,10 € | 41.288 |
| 3 + 1 | 11,31 € | 3.541 | 40.048,71 € | 43.355 |
| 3 | 10,61 € | 6.333 | 67.193,13 € | 86.078 |
| 1 + 2 | 4,90 € | 20.708 | 101.469,20 € | 225.691 |
| 2 + 1 | 5,14 € | 52.277 | 268.703,78 € | 677.964 |
| 2 | 4,18 € | 92.445 | 386.420,10 € | 1.342.534 |
| Totals | - | 179.606 | 985.081,44 € | 2.422.218 |
Von insgesamt 30.764.293 Spielscheinen, stammten 2.131.513 aus Portugal, von denen 1.980.377 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1.191.510 spielscheine.
| Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 158.000.000,00 CHF | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
| 5 + 1 | 133.952,30 CHF | 0 | 6 |
| 5 | 37.568,25 CHF | 0 | 5 |
| 4 + 2 | 2.965,15 CHF | 2 | 46 |
| 4 + 1 | 274,60 CHF | 74 | 915 |
| 3 + 2 | 102,50 CHF | 191 | 2.592 |
| 4 | 107,00 CHF | 124 | 1.744 |
| 2 + 2 | 22,60 CHF | 3.281 | 41.288 |
| 3 + 1 | 24,00 CHF | 3.125 | 43.355 |
| 3 | 22,50 CHF | 5.722 | 86.078 |
| 1 + 2 | 10,40 CHF | 17.299 | 225.691 |
| 2 + 1 | 10,90 CHF | 51.365 | 677.964 |
| 2 | 8,85 CHF | 94.939 | 1.342.534 |
| Totals | - | 176.122 | 2.422.218 |
| Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 174.135.420,80 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
| 5 + 1 | 147.207,10 € | 1 | 147.207,10 € | 6 |
| 5 | 41.285,60 € | 1 | 41.285,60 € | 5 |
| 4 + 2 | 1.397,70 € | 5 | 6.988,50 € | 46 |
| 4 + 1 | 129,40 € | 65 | 8.411,00 € | 915 |
| 3 + 2 | 48,30 € | 220 | 10.626,00 € | 2.592 |
| 4 | 50,40 € | 173 | 8.719,20 € | 1.744 |
| 2 + 2 | 10,60 € | 3.229 | 34.227,40 € | 41.288 |
| 3 + 1 | 11,30 € | 3.626 | 40.973,80 € | 43.355 |
| 3 | 10,60 € | 7.621 | 80.782,60 € | 86.078 |
| 1 + 2 | 4,90 € | 17.232 | 84.436,80 € | 225.691 |
| 2 + 1 | 5,10 € | 57.360 | 292.536,00 € | 677.964 |
| 2 | 4,10 € | 120.418 | 493.713,80 € | 1.342.534 |
| Totals | - | 209.951 | 1.249.907,80 € | 2.422.218 |
| Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
|---|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 174.135.420,80 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
| 5 + 1 | 147.207,10 € | 0 | 0,00 € | 6 |
| 5 | 41.285,60 € | 0 | 0,00 € | 5 |
| 4 + 2 | 1.397,70 € | 3 | 4.193,10 € | 46 |
| 4 + 1 | 129,40 € | 50 | 6.470,00 € | 915 |
| 3 + 2 | 48,30 € | 132 | 6.375,60 € | 2.592 |
| 4 | 50,40 € | 96 | 4.838,40 € | 1.744 |
| 2 + 2 | 10,60 € | 1.806 | 19.143,60 € | 41.288 |
| 3 + 1 | 11,30 € | 2.369 | 26.769,70 € | 43.355 |
| 3 | 10,60 € | 5.001 | 53.010,60 € | 86.078 |
| 1 + 2 | 4,90 € | 9.863 | 48.328,70 € | 225.691 |
| 2 + 1 | 5,10 € | 35.058 | 178.795,80 € | 677.964 |
| 2 | 4,10 € | 76.335 | 312.973,50 € | 1.342.534 |
| Totals | - | 130.713 | 660.899,00 € | 2.422.218 |
| Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 174.135.420,80 € | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
| 5 + 1 | 147.207,10 € | 0 | 6 |
| 5 | 41.285,60 € | 0 | 5 |
| 4 + 2 | 1.397,70 € | 2 | 46 |
| 4 + 1 | 129,40 € | 74 | 915 |
| 3 + 2 | 48,30 € | 191 | 2.592 |
| 4 | 50,40 € | 124 | 1.744 |
| 2 + 2 | 10,60 € | 3.281 | 41.288 |
| 3 + 1 | 11,30 € | 3.125 | 43.355 |
| 3 | 10,60 € | 5.722 | 86.078 |
| 1 + 2 | 4,90 € | 17.299 | 225.691 |
| 2 + 1 | 5,10 € | 51.365 | 677.964 |
| 2 | 4,10 € | 94.939 | 1.342.534 |
| Totals | - | 176.122 | 2.422.218 |
| Anzahl Richtige | Gewinn | Gesamtzahl Gewinner |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 174.135.420,80 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
| 5 + 1 | 147.207,14 € | 6 |
| 5 | 41.285,68 € | 5 |
| 4 + 2 | 1.397,77 € | 46 |
| 4 + 1 | 129,45 € | 915 |
| 3 + 2 | 48,31 € | 2.592 |
| 4 | 50,45 € | 1.744 |
| 2 + 2 | 10,66 € | 41.288 |
| 3 + 1 | 11,32 € | 43.355 |
| 3 | 10,61 € | 86.078 |
| 1 + 2 | 4,90 € | 225.691 |
| 2 + 1 | 5,14 € | 677.964 |
| 2 | 4,18 € | 1.342.534 |
| Totals | - | 2.422.218 |
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Millionaire Maker Codes - Dienstag, 3. März 2026
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions HotPicks Zahlen - Dienstag, 3. März 2026
- 6
- 7
- 24
- 34
- 50
| Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
|---|---|---|---|
| 5 Zahlen | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
| 4 Zahlen | 30.000,00 £ | 3 | 90.000,00 £ |
| 3 Zahlen | 1.500,00 £ | 87 | 130.500,00 £ |
| 2 Zahlen | 100,00 £ | 1.755 | 175.500,00 £ |
| 1 Zahl | 10,00 £ | 3.454 | 34.540,00 £ |
| Insgesamt | - | 5.299 | 430.540,00 £ |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions HotPicks Ziehung
Codes der Irischen Sonderziehung - Dienstag, 3. März 2026
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Dienstag, 3. März 2026
- 20
- 23
- 29
- 34
- 48
| Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
|---|---|---|---|
| 5 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 4 Zahlen | 2.000,00 € | 60 | 120.000,00 € |
| 3 Zahlen | 20,00 € | 2.750 | 55.000,00 € |
| Insgesamt | - | 2.810 | 175.000,00 € |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Results - Dienstag 3. März 2026
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
Super Star Zahlen - Dienstag, 3. März 2026
| Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
|---|---|---|---|
| 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
| Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | 3.804,25 CHF | 4 | 15.217,00 CHF |
| Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | 4.226,95 CHF | 3 | 12.680,85 CHF |
| Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | 1.183,55 CHF | 15 | 17.753,25 CHF |
| Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | 227,10 CHF | 67 | 15.215,70 CHF |
| Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | 53,60 CHF | 154 | 8.254,40 CHF |
| Die erste Zahl + die letzte Zahl | 19,40 CHF | 295 | 5.723,00 CHF |
| Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | 10,35 CHF | 1.594 | 16.497,90 CHF |
| Die erste oder letzte Zahl | 3,95 CHF | 16.022 | 63.286,90 CHF |
| Insgesamt | - | 18.154 | 154.629,00 CHF |
Erfahren Sie hier mehr über die Super Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Dienstag, 3. März 2026
- 4
- 18
- 40
- 44
- 47
| Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
|---|---|---|---|
| 5 Zahlen | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
| 4 Zahlen | 950,00 CHF | 171 | 162.450,00 CHF |
| 3 Zahlen | 45,55 CHF | 7.548 | 343.811,40 CHF |
| Insgesamt | - | 7.719 | 506.261,40 CHF |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Dienstag, 3. März 2026
- 6
- 7
- 8
- 5
- 6
- 1
-
Constellation:
Tweelingen
| Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Sternzeiche | 1.000.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 6 Zahlen | 20.000,00 € | 1 | 20.000,00 € |
| 5 Zahlen | 2.000,00 € | 2 | 4.000,00 € |
| 4 Zahlen | 200,00 € | 44 | 8.800,00 € |
| 3 Zahlen | 20,00 € | 390 | 7.800,00 € |
| 2 Zahlen | 5,00 € | 4.101 | 20.505,00 € |
| 1 Zahl | 2,00 € | 41.857 | 83.714,00 € |
| Sternzeichen | 1,50 € | 19.563 | 29.344,50 € |
| Insgesamt | - | 65.958 | 174.163,50 € |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Dienstag, 3. März 2026
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus 500 € ganz einfach mit dem automatischen My Bonus 500 € Code-Prüfer
Alle 100 codes der My Bonus 500 €:
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus 50 € ganz einfach mit dem automatischen My Bonus 50 € Code-Prüfer
Alle 1.000 codes der My Bonus 50 €:
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
ÖsterreichBonus
Gewinn: 100.000 €
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Dienstag, 3. März 2026
- 5
- 4
- 9
- 7
- 3
- 8
| Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
|---|---|---|---|
| 6 Zahlen | 500.000,00 € | 1 | 500.000,00 € |
| Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 1.000,00 € | 3 | 3.000,00 € |
| Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 100,00 € | 11 | 1.100,00 € |
| Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10,00 € | 197 | 1.970,00 € |
| Die letzte Zahl richtig | 2,00 € | 2.018 | 4.036,00 € |
| Insgesamt | - | 2.230 | 510.106,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Dienstag, 3. März 2026
- 5
- 10
- 17
- 41
- 45
| Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
|---|---|---|---|
| 5 Zahlen | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 4 Zahlen | 500,00 € | 15 | 7.500,00 € |
| 3 Zahlen | 10,00 € | 789 | 7.890,00 € |
| Insgesamt | - | 804 | 15.390,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung