EuroMillions Statistik und Ziehungshäufigkeit
Die aktuellen EuroMillions Statistiken aller Ziehungen bis einschließlich Dienstag, den 3. März 2026.
Ziehungszeitraum:
Sep 2016
bis heute
Erste Ziehung:
27. Sep 2016
Letzte Ziehung:
3. Mrz 2026
Anzahl der Ziehungen:
985
Anmerkung: Im September 2016 wurden die Sternzahlen von 11 auf 12 Zahlen erhöht.
Die meist gezogene Zahlen
| Zahl der Kugel | Freq. | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|
| 50 | 54 | - |
| 4 | 47 | - |
| 21 | 47 | - |
| 19 | 46 | - |
| 12 | 45 | - |
| 3 | 92 | - |
| 6 | 90 | - |
Die am seltensten gezogenen Zahlen
| Zahl der Kugel | Freq. | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|
| 28 | 26 | - |
| 48 | 29 | - |
| 27 | 30 | - |
| 10 | 31 | - |
| 34 | 31 | - |
| 2 | 73 | - |
| 4 | 73 | - |
Die überfälligsten Zahlen
| Zahl der Kugel | Zuletzt gezogen |
|---|---|
| 30 | - |
| 31 | - |
| 5 | - |
| 7 | - |
| 9 | - |
| 5 | - |
| 3 | - |
EuroMillions Ziehungshäufigkeit
1
40
2
35
3
39
4
47
5
36
6
39
7
39
8
38
9
45
10
31
11
44
12
45
13
35
14
41
15
40
16
38
17
36
18
33
19
46
20
34
21
47
22
35
23
37
24
37
25
38
26
38
27
30
28
26
29
42
30
36
31
35
32
32
33
32
34
31
35
38
36
44
37
44
38
43
39
31
40
36
41
38
42
38
43
34
44
38
45
39
46
31
47
36
48
29
49
40
50
54
1
87
2
73
3
92
4
73
5
90
6
90
7
90
8
82
9
79
EuroMillions Ziehungshäufigkeit Grafik
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 3 50 | 10 |
| 22 36 | 9 |
| 36 42 | 9 |
| 25 41 | 8 |
| 4 21 | 8 |
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 3 9 | 17 |
| 1 6 | 17 |
| 2 6 | 15 |
| 6 7 | 15 |
| 5 8 | 14 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 12 13 | 6 |
| 2 3 | 6 |
| 14 15 | 6 |
| 23 24 | 6 |
| 4 5 | 6 |
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 6 7 | 15 |
| 7 8 | 12 |
| 3 4 | 12 |
| 1 2 | 11 |
| 5 6 | 11 |
Die häufigsten Dreierkombinationen
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 25 38 41 | 3 |
| 4 21 41 | 3 |
| 36 38 42 | 3 |
| 9 30 39 | 3 |
| 1 16 48 | 3 |
Die häufigsten fortlaufenden Drillinge
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 31 32 33 | 1 |
| 22 23 24 | 1 |
| 18 19 20 | 1 |
| 12 13 14 | 1 |
| 15 16 17 | 1 |
Höchsten Jackpot-Gewinne (€)
| Tag der Ziehung | Jackpot |
|---|---|
|
Fr 25. Mrz 2011 |
138.210.534 € |
|
Fr 8. Okt 2010 |
129.818.431 € |
|
Fr 12. Feb 2010 |
129.618.406 € |
|
Fr 8. Mai 2009 |
126.231.764 € |
|
Fr 5. Sep 2008 |
119.349.706 € |
Höchsten Jackpot-Gewinne (£)
| Tag der Ziehung | Jackpot |
|---|---|
|
Fr 25. Mrz 2011 |
121.722.017 £ |
|
Fr 8. Mai 2009 |
113.229.891 £ |
|
Fr 8. Okt 2010 |
113.019.926 £ |
|
Fr 12. Feb 2010 |
112.016.226 £ |
|
Fr 5. Sep 2008 |
96.494.237 £ |
Größten Anzahl an Jackpot-Gewinnern
| Tag der Ziehung | Jackpot | Gewinner |
|---|---|---|
| Fr 4. Feb 2011 | 28.947.728 € | 5 |
| Fr 5. Okt 2007 | 15.000.000 € | 5 |
| Fr 28. Apr 2006 | 25.811.932 € | 4 |
| Fr 30. Sep 2005 | 25.066.380 € | 4 |
| Fr 23. Mai 2008 | 15.000.000 € | 4 |
Die meist gezogene Zahlen
| Zahl der Kugel | Freq. | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|
| 10 | 70 | Vor 3452 tagen (20. Sep 2016) |
| 44 | 70 | Vor 3459 tagen (13. Sep 2016) |
| 23 | 68 | Vor 3480 tagen (23. Aug 2016) |
| 28 | 67 | Vor 3463 tagen (9. Sep 2016) |
| 26 | 67 | Vor 3487 tagen (16. Aug 2016) |
| 10 | 121 | Vor 3466 tagen (6. Sep 2016) |
| 8 | 119 | Vor 3473 tagen (30. Aug 2016) |
Die am seltensten gezogenen Zahlen
| Zahl der Kugel | Freq. | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|
| 41 | 38 | Vor 3452 tagen (20. Sep 2016) |
| 46 | 39 | Vor 3487 tagen (16. Aug 2016) |
| 9 | 39 | Vor 3477 tagen (26. Aug 2016) |
| 47 | 43 | Vor 3694 tagen (22. Jan 2016) |
| 2 | 45 | Vor 3480 tagen (23. Aug 2016) |
| 6 | 80 | Vor 3452 tagen (20. Sep 2016) |
| 4 | 84 | Vor 3480 tagen (23. Aug 2016) |
Die überfälligsten Zahlen
| Zahl der Kugel | Zuletzt gezogen |
|---|---|
| 47 | Vor 3694 tagen (22. Jan 2016) |
| 20 | Vor 3673 tagen (12. Feb 2016) |
| 18 | Vor 3526 tagen (8. Jul 2016) |
| 33 | Vor 3522 tagen (12. Jul 2016) |
| 3 | Vor 3508 tagen (26. Jul 2016) |
| 5 | Vor 3484 tagen (19. Aug 2016) |
| 4 | Vor 3480 tagen (23. Aug 2016) |
EuroMillions Ziehungshäufigkeit
1
57
2
45
3
52
4
60
5
63
6
55
7
57
8
49
9
39
10
70
11
54
12
47
13
60
14
60
15
57
16
53
17
60
18
54
19
62
20
53
21
51
22
47
23
68
24
60
25
64
26
67
27
64
28
67
29
58
30
66
31
52
32
51
33
47
34
56
35
55
36
48
37
63
38
62
39
58
40
58
41
38
42
62
43
58
44
70
45
59
46
39
47
43
48
51
49
61
50
60
1
97
2
118
3
99
4
84
5
101
6
80
7
94
8
119
9
110
10
121
11
101
EuroMillions Ziehungshäufigkeit Grafik
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 15 28 | 15 |
| 39 44 | 14 |
| 1 48 | 12 |
| 27 39 | 12 |
| 15 44 | 12 |
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 8 9 | 19 |
| 5 10 | 18 |
| 2 6 | 18 |
| 8 10 | 16 |
| 9 10 | 16 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 23 24 | 9 |
| 13 14 | 8 |
| 4 5 | 7 |
| 29 30 | 7 |
| 15 16 | 7 |
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 8 9 | 19 |
| 9 10 | 16 |
| 2 3 | 14 |
| 1 2 | 12 |
| 7 8 | 11 |
Die häufigsten Dreierkombinationen
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 3 5 40 | 4 |
| 10 15 45 | 4 |
| 17 20 50 | 4 |
| 15 17 28 | 3 |
| 9 28 30 | 3 |
Die häufigsten fortlaufenden Drillinge
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 43 44 45 | 1 |
| 37 38 39 | 1 |
| 18 19 20 | 1 |
| 29 30 31 | 1 |
| 10 11 12 | 1 |
Höchsten Jackpot-Gewinne (€)
| Tag der Ziehung | Jackpot |
|---|---|
|
Fr 24. Okt 2014 |
190.000.000 € |
|
Fr 10. Aug 2012 |
190.000.000 € |
|
Di 25. Jun 2013 |
187.937.614 € |
|
Di 12. Jul 2011 |
185.000.000 € |
|
Di 13. Nov 2012 |
169.837.010 € |
Höchsten Jackpot-Gewinne (£)
| Tag der Ziehung | Jackpot |
|---|---|
|
Di 12. Jul 2011 |
161.653.000 £ |
|
Di 25. Jun 2013 |
159.559.034 £ |
|
Fr 24. Okt 2014 |
149.758.000 £ |
|
Fr 10. Aug 2012 |
148.656.000 £ |
|
Di 13. Sep 2011 |
140.822.522 £ |
Größten Anzahl an Jackpot-Gewinnern
| Tag der Ziehung | Jackpot | Gewinner |
|---|---|---|
| Fr 2. Sep 2016 | 39.204.300 € | 5 |
| Fr 30. Sep 2011 | 48.578.058 € | 3 |
| Di 1. Jan 2013 | 38.032.608 € | 3 |
| Di 25. Jun 2013 | 187.937.614 € | 2 |
| Fr 8. Jun 2012 | 158.052.844 € | 2 |
Die meist gezogene Zahlen
| Zahl der Kugel | Freq. | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|
| 42 | 119 | Vor 5 tagen (27. Feb 2026) |
| 20 | 114 | Vor 26 tagen (6. Feb 2026) |
| 21 | 114 | Vor 40 tagen (23. Jan 2026) |
| 29 | 113 | Vor 47 tagen (16. Jan 2026) |
| 17 | 112 | Vor 22 tagen (10. Feb 2026) |
| 3 | 190 | Vor 36 tagen (27. Jan 2026) |
| 2 | 189 | Vor 50 tagen (13. Jan 2026) |
Die am seltensten gezogenen Zahlen
| Zahl der Kugel | Freq. | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|
| 22 | 69 | Vor 43 tagen (20. Jan 2026) |
| 40 | 82 | Vor 8 tagen (24. Feb 2026) |
| 18 | 85 | Vor 33 tagen (30. Jan 2026) |
| 43 | 86 | Vor 8 tagen (24. Feb 2026) |
| 1 | 87 | Vor 15 tagen (17. Feb 2026) |
| 4 | 146 | Vor 29 tagen (3. Feb 2026) |
| 1 | 147 | Vor 43 tagen (20. Jan 2026) |
Die überfälligsten Zahlen
| Zahl der Kugel | Zuletzt gezogen |
|---|---|
| 3 | Vor 155 tagen (30. Sep 2025) |
| 38 | Vor 124 tagen (31. Okt 2025) |
| 45 | Vor 110 tagen (14. Nov 2025) |
| 15 | Vor 89 tagen (5. Dez 2025) |
| 2 | Vor 85 tagen (9. Dez 2025) |
| 2 | Vor 50 tagen (13. Jan 2026) |
| 1 | Vor 43 tagen (20. Jan 2026) |
EuroMillions Ziehungshäufigkeit
1
87
2
98
3
96
4
88
5
96
6
94
7
102
8
96
9
99
10
107
11
92
12
99
13
104
14
96
15
101
16
96
17
112
18
85
19
106
20
114
21
114
22
69
23
112
24
102
25
100
26
94
27
108
28
91
29
113
30
91
31
95
32
95
33
89
34
107
35
109
36
89
37
96
38
90
39
102
40
82
41
98
42
119
43
86
44
111
45
103
46
98
47
99
48
109
49
92
50
94
1
147
2
189
3
190
4
146
5
152
6
175
7
158
8
165
9
165
10
154
11
160
12
169
EuroMillions Ziehungshäufigkeit Grafik
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 23 32 | 19 |
| 7 34 | 17 |
| 27 42 | 17 |
| 17 44 | 17 |
| 15 48 | 17 |
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 2 8 | 29 |
| 2 10 | 26 |
| 3 7 | 24 |
| 3 9 | 22 |
| 9 12 | 21 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 23 24 | 13 |
| 20 21 | 13 |
| 39 40 | 12 |
| 47 48 | 12 |
| 35 36 | 11 |
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 6 7 | 21 |
| 3 4 | 18 |
| 5 6 | 17 |
| 2 3 | 16 |
| 11 12 | 15 |
Die häufigsten Dreierkombinationen
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 17 23 44 | 5 |
| 25 39 44 | 5 |
| 28 29 48 | 5 |
| 24 39 42 | 4 |
| 13 24 33 | 4 |
Die häufigsten fortlaufenden Drillinge
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 26 27 28 | 2 |
| 22 23 24 | 2 |
| 10 11 12 | 2 |
| 16 17 18 | 2 |
| 32 33 34 | 2 |
Höchsten Jackpot-Gewinne (€)
| Tag der Ziehung | Jackpot |
|---|---|
|
Di 19. Aug 2025 |
250.000.000 € |
|
Di 17. Jun 2025 |
250.000.000 € |
|
Fr 28. Mrz 2025 |
250.000.000 € |
|
Fr 8. Dez 2023 |
240.000.000 € |
|
Di 19. Jul 2022 |
230.000.000 € |
Höchsten Jackpot-Gewinne (£)
| Tag der Ziehung | Jackpot |
|---|---|
|
Di 19. Aug 2025 |
216.150.000 £ |
|
Di 17. Jun 2025 |
213.650.000 £ |
|
Fr 28. Mrz 2025 |
209.300.000 £ |
|
Fr 8. Dez 2023 |
206.064.000 £ |
|
Di 19. Jul 2022 |
195.707.000 £ |
Größten Anzahl an Jackpot-Gewinnern
| Tag der Ziehung | Jackpot | Gewinner |
|---|---|---|
| Fr 5. Mai 2023 | 159.123.225 € | 3 |
| Di 31. Aug 2021 | 63.644.286 € | 3 |
| Fr 23. Feb 2018 | 177.724.496 € | 2 |
| Di 30. Jan 2024 | 144.549.616 € | 2 |
| Fr 1. Jun 2018 | 74.290.358 € | 2 |
Die meist gezogene Zahlen
| Zahl der Kugel | Freq. | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|
| 42 | 219 | Vor 5 tagen (27. Feb 2026) |
| 44 | 219 | Vor 50 tagen (13. Jan 2026) |
| 23 | 217 | Vor 26 tagen (6. Feb 2026) |
| 19 | 214 | Vor 22 tagen (10. Feb 2026) |
| 29 | 213 | Vor 47 tagen (16. Jan 2026) |
| 3 | 381 | Vor 36 tagen (27. Jan 2026) |
| 2 | 380 | Vor 50 tagen (13. Jan 2026) |
Die am seltensten gezogenen Zahlen
| Zahl der Kugel | Freq. | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|
| 22 | 151 | Vor 43 tagen (20. Jan 2026) |
| 46 | 168 | Vor 33 tagen (30. Jan 2026) |
| 33 | 168 | Vor 12 tagen (20. Feb 2026) |
| 18 | 172 | Vor 33 tagen (30. Jan 2026) |
| 41 | 174 | Vor 15 tagen (17. Feb 2026) |
| 12 | 169 | Vor 15 tagen (17. Feb 2026) |
| 11 | 261 | Vor 26 tagen (6. Feb 2026) |
Die überfälligsten Zahlen
| Zahl der Kugel | Zuletzt gezogen |
|---|---|
| 3 | Vor 155 tagen (30. Sep 2025) |
| 38 | Vor 124 tagen (31. Okt 2025) |
| 45 | Vor 110 tagen (14. Nov 2025) |
| 15 | Vor 89 tagen (5. Dez 2025) |
| 2 | Vor 85 tagen (9. Dez 2025) |
| 2 | Vor 50 tagen (13. Jan 2026) |
| 1 | Vor 43 tagen (20. Jan 2026) |
EuroMillions Ziehungshäufigkeit
1
184
2
178
3
187
4
195
5
195
6
188
7
198
8
183
9
183
10
208
11
190
12
191
13
199
14
197
15
198
16
187
17
208
18
172
19
214
20
201
21
212
22
151
23
217
24
199
25
202
26
199
27
202
28
184
29
213
30
193
31
182
32
178
33
168
34
194
35
202
36
181
37
203
38
195
39
191
40
176
41
174
42
219
43
178
44
219
45
201
46
168
47
178
48
189
49
193
50
208
1
331
2
380
3
381
4
303
5
343
6
345
7
342
8
366
9
354
10
275
11
261
12
169
EuroMillions Ziehungshäufigkeit Grafik
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 23 24 | 28 |
| 4 23 | 28 |
| 39 44 | 28 |
| 17 35 | 27 |
| 23 37 | 27 |
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 3 9 | 52 |
| 2 6 | 51 |
| 2 8 | 49 |
| 3 7 | 47 |
| 5 8 | 43 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 23 24 | 28 |
| 20 21 | 21 |
| 36 37 | 21 |
| 13 14 | 20 |
| 15 16 | 19 |
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 6 7 | 42 |
| 3 4 | 40 |
| 8 9 | 38 |
| 2 3 | 38 |
| 7 8 | 34 |
Die häufigsten Dreierkombinationen
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 6 24 50 | 6 |
| 36 37 42 | 6 |
| 25 39 44 | 6 |
| 28 29 48 | 6 |
| 13 17 21 | 6 |
Die häufigsten fortlaufenden Drillinge
| Zahlen | Frequenz |
|---|---|
| 22 23 24 | 4 |
| 10 11 12 | 3 |
| 16 17 18 | 3 |
| 27 28 29 | 3 |
| 26 27 28 | 2 |
Höchsten Jackpot-Gewinne (€)
| Tag der Ziehung | Jackpot |
|---|---|
|
Di 19. Aug 2025 |
250.000.000 € |
|
Di 17. Jun 2025 |
250.000.000 € |
|
Fr 28. Mrz 2025 |
250.000.000 € |
|
Fr 8. Dez 2023 |
240.000.000 € |
|
Di 19. Jul 2022 |
230.000.000 € |
Höchsten Jackpot-Gewinne (£)
| Tag der Ziehung | Jackpot |
|---|---|
|
Di 19. Aug 2025 |
216.150.000 £ |
|
Di 17. Jun 2025 |
213.650.000 £ |
|
Fr 28. Mrz 2025 |
209.300.000 £ |
|
Fr 8. Dez 2023 |
206.064.000 £ |
|
Di 19. Jul 2022 |
195.707.000 £ |
Größten Anzahl an Jackpot-Gewinnern
| Tag der Ziehung | Jackpot | Gewinner |
|---|---|---|
| Fr 2. Sep 2016 | 39.204.300 € | 5 |
| Fr 4. Feb 2011 | 28.947.728 € | 5 |
| Fr 5. Okt 2007 | 15.000.000 € | 5 |
| Fr 28. Apr 2006 | 25.811.932 € | 4 |
| Fr 30. Sep 2005 | 25.066.380 € | 4 |
Jackpot Grafik der letzten 6 Monate
Lottoscheinverkäufe Grafik der letzten 6 Monate
Weiterführende Links: